Машина идеально сочетается с современной операционной системой Windows 7 / 8 / 10 для многоточечного прикосновения. Он может инстинктивно и естественно масштабировать, вращать и аннотировать изображения, видео, веб - страницы и документы, тем самым делая прикосновения более легкими и плавными, поднимая сенсорный опыт на новую высоту и полностью отражая уникальное очарование взаимодействия человека и машины.
Телефон : 400-772-9685
Давай поговорим.Пожалуйста, свяжитесь с нами для консультаций по продукту.
Настройка аппаратного обеспечения Android
Картофель. | 648, 848, 811, 560 |
Центральный процессор | ARM Cortex A73 * 2A53 * 2 A53 * 4 1,5 ГГц |
ОЗУ RAM | 2G 16G, 3G 32G, 4G 32G, 3G 32 g |
Системы | Android 6.0, 8.0, 9.0 |
Параметры вывода нагрузки модуля Ops
Размер и модель | 65 ~ 86 дюймов DB - EL Полная серия размеров |
рабочее напряжение питания | 17 - 21В Постоянный ток |
Номинальный выходной ток | 1.0A - 7.0A |
Пиковый выходной ток | * 8,0 лет |
Номинальная мощность нагрузки | 135 Вт |
Поддерживаемые типы интерфейсов | OPS - C 80 Слепой интерфейс JAE, совместимый с открытыми интерфейсами Intel |
Размер внешнего модуля | L196 * W180 * H33 ~ 42 мм (рекомендуется высота 33 мм) |
Структурный размер (единица: мм)
Тип продукции | R65DB - AL, R70DB - AL, R75DB - AL и R86DB - AL |
Размер монитора (mm) | 65: 1428x 804мм; 70: 1541x865 мм; 75: 1650 x 929 мм; 86: 1895x1066 мм |
"Размер всей машины (длина х высота х ширина)" | 65: L1498 x H918 x W95 мм; 70: L1609 x H980 x W97 мм; 75: L1723 x H1044 x W98 мм; 86: L1965 x H1180 x W98 мм |
"Размер наружной упаковки (длина х высота х ширина)" | 65: L1680 x H1070 x W215mm; 70: L1690 x H1070 x W170mm; 75: L1870 x H1180 x W220mm; 86: 2135 x H1325 x W215mm; |
Чистый вес обнаженного металла (кг) | 65: 47 КГ; 70: 48,5 кг; 75: 60 КГ; 86: 78 кг |
Вес брутто всей машины (кг) | 65: 61 кг; 70: 59 КГ; 75: 75 КГ; 86: 96 кг |
Размер стенки. | 65: L770 x H205 x T35 мм; 70: L770 x H205 x T35 мм; 75: L990 x H215 x T40 мм; 86: L990 x H215 x T40 мм |
Размер отверстия VESA | 65: горизонтальный 400 x вертикальный 300 мм; 70: горизонтальный 600 x вертикальный 400 мм; 75: горизонтальный 600 x вертикальный 500 мм; 86: Уровень 600 x вертикальный 600 мм |
Настенные винты | М8 x L25 x 4 |
Скачать
Давай узнаем.
Хотите задать вопрос или сделать предложение?
Мы внимательно слушаем.